
Tipo de casa | Estructura de | Transporte | Montaje | Precio total | Vigas visibles |
las Casas | iva no incluido | ||||
Casa Prefabricada 87 | 28 000 € | 3 500 € | 6 000 € | 37 500 € | 9 900 € |
Casa Prefabricada 94 | 28 800 € | 3 500 € | 6 000 € | 38 300 € | 11 340 € |
Casa Prefabricada 105 | 30 900 € | 3 500 € | 6 000 € | 40 400 € | 11 880 € |
Casa Prefabricada 107 | 29 900 € | 3 500 € | 6 200 € | 39 600 € | 11 700 € |
Casa Prefabricada 108 | 31 000 € | 4 500 € | 6 200 € | 41 700 € | 11 700 € |
Casa Prefabricada 109 | 31 000 € | 3 500 € | 6 500 € | 41 000 € | 12 420 € |
Casa Prefabricada 110 | 36 900 € | 3 500 € | 7 000 € | 47 400 € | 14 400 € |
Casa Prefabricada 115 | 31 800 € | 3 500 € | 7 800 € | 43 100 € | 12 600 € |
Casa Prefabricada 117 | 53 700 € | 7 000 € | 12 500 € | 73 200 € | 16 200 € |
Casa Prefabricada 124 | 34 000 € | 4 500 € | 9 500 € | 48 000 € | 11 880 € |
Casa Prefabricada 131 | 35 800 € | 7 000 € | 6 200 € | 49 000 € | 14 400 € |
Casa Prefabricada 134 | 39 800 € | 3 500 € | 7 800 € | 51 100 € | 15 600 € |
Casa Prefabricada 141 | 42 600 € | 7 000 € | 12 000 € | 61 600 € | 14 400 € |
Casa Prefabricada 145 | 48 500 € | 7 000 € | 12 500 € | 68 000 € | 12 500 € |
Casa Prefabricada 150 | 33 900 € | 7 000 € | 6 800 € | 47 700 € | 13 500 € |
Casa Prefabricada 160 | 57 000 € | 7 000 € | 15 500 € | 79 700 € | 14 850 € |
Casa Prefabricada 168 | 41 500 € | 7 000 € | 10 500 € | 59 000 € | 16 650 € |
Casa Prefabricada 200 | 65 500 € | 9 000 € | 17 000 € | 91 500 € | 15 000 € |
Casa Prefabricada 269 | 62 800 € | 10 500 € | 21 000 € | 94 300 € | 22 500 € |
HORARIO:
Lunes a Viernes: 10:00 – 14:00, 15:00 – 19:00
LINA, Manager Norges Hus S.L.
C/ Indústria, 227 – 08041 Barcelona.
Tel. +34 930 380 370
M. +34 653 135 997
Email: info@norgeshus.es
NORGES HUS – ARQUITECTO
JORGE CARRETERO ARIZA
Tel. +34 930 380 370
M. +34 653 135 997
Email: info@norgeshus.es