Mapa de casas prefabricadas

Lista de precios de casas smart

Casas smart m2 Precio Transporte Montaje Total
Smart casa 60 60 29 100,00 € 900,00 € 4 900,00 € 34 900,00 €
Smart casa 60 B 60 31 700,00 € 1 000,00 € 5 300,00 € 38 000,00 €
Smart casa 63 63 30 800,00 € 1 000,00 € 5 500,00 € 37 300,00 €
Smart casa 82 82 36 100,00 € 1 200,00 € 6 200,00 € 43 500,00 €
Smart casa 82 B 82 42 000,00 € 1 400,00 € 7 300,00 € 50 700,00 €
Smart casa 84 84 36 700,00 € 1 200,00 € 6 500,00 € 44 400,00 €
Smart casa 84 B 84 40 400,00 € 1 300,00 € 7 200,00 € 48 900,00 €
Smart casa 85 85 36 700,00 € 1 200,00 € 6 500,00 € 44 400,00 €
Smart casa 85 B 85 41 900,00 € 1 400,00 € 7 400,00 € 50 700,00 €
Smart casa 89 89 39 000,00 € 1 300,00 € 6 800,00 € 47 100,00 €
Smart casa 89 B 89 43 100,00 € 1 400,00 € 7 600,00 € 52 100,00 €
Smart casa 92 92 41 000,00 € 1 400,00 € 7 500,00 € 49 900,00 €
Smart casa 92 B 92 46 300,00 € 1 600,00 € 8 400,00 € 56 300,00 €
Smart casa 93 93 38 300,00 € 1 300,00 € 7 100,00 € 46 700,00 €
Smart casa 93 B 93 44 800,00 € 1 500,00 € 8 300,00 € 54 600,00 €
Smart casa 94 94 40 500,00 € 1 400,00 € 7 400,00 € 49 300,00 €
Smart casa 94 B 94 44 800,00 € 1 500,00 € 8 200,00 € 54 500,00 €
Smart casa 96 96 42 500,00 € 1 400,00 € 7 700,00 € 51 600,00 €
Smart casa 96 B 96 49 100,00 € 1 700,00 € 8 900,00 € 59 700,00 €
Smart casa 97 97 39 000,00 € 1 300,00 € 7 100,00 € 47 400,00 €
Smart casa 97 B 97 43 700,00 € 1 500,00 € 8 000,00 € 53 200,00 €
Smart casa 100 100 42 400,00 € 1 500,00 € 7 800,00 € 51 700,00 €
Smart casa 100 B 100 49 200,00 € 1 700,00 € 9 100,00 € 60 000,00 €
Smart casa 102 102 41 900,00 € 1 500,00 € 7 900,00 € 51 300,00 €
Smart casa 102 B 102 46 700,00 € 1 600,00 € 8 800,00 € 57 100,00 €
Smart casa 103 103 42 700,00 € 1 500,00 € 8 200,00 € 52 400,00 €
Smart casa 103 B 103 47 400,00 € 1 700,00 € 9 000,00 € 58 100,00 €
Smart casa 104 104 46 900,00 € 1 600,00 € 8 500,00 € 57 000,00 €
Smart casa 104 B 104 51 100,00 € 1 700,00 € 9 300,00 € 62 100,00 €
Smart casa 108 108 41 000,00 € 1 400,00 € 7 600,00 € 50 000,00 €
Smart casa 108 B 108 45 300,00 € 1 600,00 € 8 400,00 € 55 300,00 €
Smart casa 109 109 47 800,00 € 1 700,00 € 8 900,00 € 58 400,00 €
Smart casa 109 B 109 51 600,00 € 1 800,00 € 9 600,00 € 63 000,00 €
Smart casa 115 115 47 900,00 € 1 700,00 € 9 200,00 € 58 800,00 €
Smart casa 115 B 115 54 000,00 € 1 900,00 € 10 300,00 € 66 200,00 €
Smart casa 116 116 48 000,00 € 1 700,00 € 9 100,00 € 58 800,00 €
Smart casa 116 B 116 53 000,00 € 1 900,00 € 10 000,00 € 64 900,00 €
Smart casa 120 120 50 400,00 € 1 700,00 € 9 400,00 € 61 500,00 €
Smart casa 120 B 120 56 300,00 € 1 900,00 € 10 500,00 € 68 700,00 €
Smart casa 124 124 46 600,00 € 1 700,00 € 9 000,00 € 57 300,00 €
Smart casa 124 B 124 51 400,00 € 1 800,00 € 9 900,00 € 63 100,00 €
Todos los precios son precios sin IVA.

¿Por qué elegir Norges Hus?

HABILIDADES

La estructura de madera de nuestras casas se ha desarrollado teniendo en cuenta los requisitos climáticos específicos y las normas de construcción de Noruega. Usamos exclusivamente madera sólida de construcción de alta calidad.

EXPERIENCIA

Sabemos que la combinación de una buena ciencia de construcción asequible con los productos y materiales adecuados puede dar como resultado una casa más robusta y eficiente, a la par que respetuosa con el medioambiente.

CALIDAD

Con más de una década de experiencia en la construcción de viviendas, Norges Hus cuenta con todo lo necesario para ofrecer productos y construcción de calidad y garantizar la satisfacción del cliente.