Mapa de casas prefabricadas

Lista de precios de casas prefabricadas

Casas prefabricadas Precio Transporte Montaje Total
Casa prefabricada 87 46 400,00 € 3 200,00 € 7 200,00 € 56 800,00 €
Casa prefabricada 94 48 300,00 € 3 500,00 € 8 000,00 € 59 800,00 €
Casa prefabricada 102 54 800,00 € 3 700,00 € 8 400,00 € 66 900,00 €
Casa prefabricada 104 51 000,00 € 3 200,00 € 7 300,00 € 61 500,00 €
Casa prefabricada 105 53 100,00 € 3 500,00 € 8 000,00 € 64 600,00 €
Casa prefabricada 107 53 300,00 € 3 700,00 € 8 500,00 € 65 500,00 €
Casa prefabricada 108 59 800,00 € 4 500,00 € 10 200,00 € 74 500,00 €
Casa prefabricada 109 57 400,00 € 4 200,00 € 9 500,00 € 71 100,00 €
Casa prefabricada 110.1 60 700,00 € 4 600,00 € 10 400,00 € 75 700,00 €
Casa prefabricada 110.2 56 900,00 € 4 200,00 € 9 500,00 € 70 600,00 €
Casa prefabricada 112 60 500,00 € 4 900,00 € 11 100,00 € 76 500,00 €
Casa prefabricada 115 56 900,00 € 3 900,00 € 8 900,00 € 69 700,00 €
Casa prefabricada 121 54 600,00 € 4 400,00 € 9 900,00 € 68 900,00 €
Casa prefabricada 124 59 200,00 € 4 200,00 € 9 400,00 € 72 800,00 €
Casa prefabricada 130 60 600,00 € 4 800,00 € 11 000,00 € 76 400,00 €
Casa prefabricada 131 59 100,00 € 4 500,00 € 10 300,00 € 73 900,00 €
Casa prefabricada 132 65 000,00 € 5 000,00 € 11 300,00 € 81 300,00 €
Casa prefabricada 133 68 700,00 € 5 700,00 € 13 000,00 € 87 400,00 €
Casa prefabricada 134 61 500,00 € 4 900,00 € 11 200,00 € 77 600,00 €
Casa prefabricada 137.1 61 300,00 € 4 500,00 € 10 300,00 € 76 100,00 €
Casa prefabricada 137.2 61 900,00 € 4 600,00 € 10 500,00 € 77 000,00 €
Casa prefabricada 137.3 60 200,00 € 4 300,00 € 9 800,00 € 74 300,00 €
Casa prefabricada 141 62 100,00 € 5 000,00 € 11 400,00 € 78 500,00 €
Casa prefabricada 145 63 200,00 € 4 600,00 € 10 600,00 € 78 400,00 €
Casa prefabricada 147 98 500,00 € 6 600,00 € 14 900,00 € 120 000,00 €
Casa prefabricada 148.1 61 300,00 € 4 200,00 € 9 500,00 € 75 000,00 €
Casa prefabricada 148.2 75 100,00 € 4 900,00 € 11 200,00 € 91 200,00 €
Casa prefabricada 149 67 500,00 € 4 500,00 € 10 200,00 € 82 200,00 €
Casa prefabricada 150 60 600,00 € 4 100,00 € 9 300,00 € 74 000,00 €
Casa prefabricada 156 65 600,00 € 4 300,00 € 9 700,00 € 79 600,00 €
Casa prefabricada 158 65 400,00 € 4 400,00 € 10 100,00 € 79 900,00 €
Casa prefabricada 160 88 100,00 € 5 900,00 € 13 400,00 € 107 400,00 €
Casa prefabricada 164.1 87 300,00 € 5 800,00 € 13 300,00 € 106 400,00 €
Casa prefabricada 164.2 84 300,00 € 5 800,00 € 13 200,00 € 103 300,00 €
Casa prefabricada 167 69 900,00 € 5 200,00 € 11 800,00 € 86 900,00 €
Casa prefabricada 168 72 600,00 € 5 400,00 € 12 400,00 € 90 400,00 €
Casa prefabricada 174 89 200,00 € 5 600,00 € 12 800,00 € 107 600,00 €
Casa prefabricada 180 96 800,00 € 6 500,00 € 14 700,00 € 118 000,00 €
Casa prefabricada 188 76 700,00 € 5 900,00 € 13 500,00 € 96 100,00 €
Casa prefabricada 200 85 300,00 € 5 000,00 € 11 300,00 € 101 600,00 €
Casa prefabricada 202 107 400,00 € 7 600,00 € 17 300,00 € 132 300,00 €
Casa prefabricada 208 92 600,00 € 5 900,00 € 13 500,00 € 112 000,00 €
Casa prefabricada 215 96 200,00 € 6 300,00 € 14 300,00 € 116 800,00 €
Casa prefabricada 263 108 600,00 € 6 800,00 € 15 500,00 € 130 900,00 €
Casa prefabricada 269 111 700,00 € 7 300,00 € 16 600,00 € 135 600,00 €
Todos los precios son precios sin IVA.

¿Por qué elegir Norges Hus?

HABILIDADES

La estructura de madera de nuestras casas se ha desarrollado teniendo en cuenta los requisitos climáticos específicos y las normas de construcción de Noruega. Usamos exclusivamente madera sólida de construcción de alta calidad.

EXPERIENCIA

Sabemos que la combinación de una buena ciencia de construcción asequible con los productos y materiales adecuados puede dar como resultado una casa más robusta y eficiente, a la par que respetuosa con el medioambiente.

CALIDAD

Con más de una década de experiencia en la construcción de viviendas, Norges Hus cuenta con todo lo necesario para ofrecer productos y construcción de calidad y garantizar la satisfacción del cliente.